একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | বেইজিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GFUVE |
| সাক্ষ্যদান: | CE , ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | GFLZZ0954-10A1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3 পিসি |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি শক্ত কাগজ বাক্স |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি / মাস |
| নাম: | এমভি বর্তমান ট্রান্সফর্মার ইন্সট্রুমেন্ট | প্রাথমিক বর্তমান রেট: | 5 - ২500 এ |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | 0.2 | মানের: | 50Hz বা 60Hz |
| রঙ: | লাল | প্রয়োগ: | বর্তমান পরিমাপ |
| লক্ষণীয় করা: | বর্তমান সম্ভাব্য ট্রান্সফরমার,ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সম্ভাব্য ট্রান্সফরমার |
||
GFLZZ0954-10A1 ক্লাস 0.2 এমভি বর্তমান ট্রান্সফরমার যন্ত্র
টাইপ GFLZZ0954-10A1 বর্তমান ট্রান্সফরমার রজন এবং নিখুঁত হয় নিখুঁত। এটা বৈদ্যুতিক শক্তি এবং বর্তমান, বৈদ্যুতিক সিস্টেমের মধ্যে রিলে সুরক্ষা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় ফ্রিকোয়েন্সি 50Hz 60Hz পর্যন্ত। বর্তমান যন্ত্র ট্রান্সফরমারগুলিকে IEC60044-1, IEC61869-2 এবং ANSI / IEEE C57.13 মান অনুযায়ী চালানো যেতে পারে।
ডিজাইন: 30 বছর জীবন
ক্লাস: 0.2 বা 0.5
স্ট্যান্ডার্ড আইইসি: 61869-2
বর্তমান রেট: 5 - 2 500 এ
| রীতাপ্রাপ্ত প্রাথমিক বর্তমান (একটি) | ক্লাস সংমিশ্রণ | সঠিক শ্রেণী এবং রেটযুক্ত আউটপুট (ভিএ) | সংক্ষিপ্ত সময়ের তাপীয় বর্তমান (ক / এস) | গতিশীল বর্তমান রেট (ক) | |||
| 0.2 (এস) | 0.5 (এস) | 10P10 | 10P15 | ||||
| 5 | 0.2 (এস) / 5P 0.2 (এস) / 10p 0.5 (এস) / 5P 0.5 (এস) / 10p | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 |
| 10 | 4 | 10 | |||||
| 15 | 6 | 15 | |||||
| 20 | 8 | 20 | |||||
| 30 | 12 | 30 | |||||
| 40 | 16 | 40 | |||||
| 50 | 20 | 50 | |||||
| 75 | 32 | 90 | |||||
| 100 | 45 | 112.5 | |||||
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||
| 300 | 15 | ||||||
| 400 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | 63 | 130 | |||||
| 800 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1200 | 80 | 160 | |||||
| 1500 | |||||||
| 2000-3150 | |||||||

